Technische Details
| Eigentum | Einheit | Typische Daten | Testmethode |
| Gesamtdicke | mm | 0.13 | ASTM-D-1000 |
| Zugfestigkeit | N/cm | Größer oder gleich 18 | ASTM-D-1000 |
| Elogation in der Pause | % | Größer oder gleich 180 | ASTM-D-1000 |
| Schälhaftung auf Stahl | N/cm | Größer oder gleich 1,5 | ASTM-D-1000 |
| Temperatur | ºC | 80 | ASTM-D-1000 |
| Flammwidrigkeit | S | Kleiner oder gleich 5 | ASTM-D-1000 |
| Spannungsbeständigkeit | V | 600 | ASTM-D-1000 |
| RoHS-konform | Cd, Pb, Hg, Cr6+, PBDEs, PBBs Frei | ||
| Verfügbare Farben | Schwarz, weiß, rot, gelb, blau, grün, grün/gelb | ||
| Haltbarkeit | Ein Jahr bei Lagerung bei 20–30 °C, maximal 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne direkte Sonneneinstrahlung in der Originalverpackung. | ||
Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Klebebandherstellung sind wir auf die Produktion hochwertiger PVC-Klebebänder spezialisiert. Unsere modernen Anlagen umfassen Kalandrieren, Beschichten, Schneiden und automatisches Verpacken von PVC und gewährleisten so Präzision und Effizienz in jeder Produktionsphase.
Wir sind stolz auf unsere Zertifizierungen wie ISO 9001, RoHS, EU REACH und IATF-16949, die unser Engagement für Qualität und die Einhaltung internationaler Standards widerspiegeln.
Werden Sie mit uns zum Marktführer in der Klebebandbranche – mit beispielloser Qualität und innovativen Lösungen.
Beliebte label: PVC-Isolierband für verschiedene Anwendungen, China PVC-Isolierband für verschiedene Anwendungen Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Konsequente Qualität PVC -Bänder, Defekte PVC -Bänder, Extrudierte PVC -Bänder, Gemusterte PVC -Bänder, PVC -Mischbänder, UV -resistente PVC -Bänder

